Courses
Bachelor (Undergraduate) Program
Total Credits for Graduation: 128 course credits needed to get a Bachelor of Science in Nutrition, and become eligible to take the Registration Examination for Dietitian.
Academic Year 2018 | ||||
Program | Required Courses | Elective Courses | Free Elective credits | Total |
Undergraduate Program | 76 | 27 | 25 | 128 |
Master (Graduate) Program
Total Credits for Graduation: 30 Master’s courses credits needed to get a Master of Science in Nutrition, including courses on research methods, thesis and seminars, basic nutrition, and application nutrition.
Academic Year 2024 | ||||
Program | Required Courses | Elective Courses | Free Elective credits | Total |
Master Program | 10 | 15 | 5 | 30 |
Nutrition Science GPE, Graduate Program of Nutrition Science (M.A. Program)
Professional Ability Index
course map
Course Structure for M.A. Program
Graduate Program of Nutrition Science
National Taiwan Normal University
Adaptive to Class of 適用入學年度 | Required Credit(s) 必修學分 | Elective Credit(s) 選修學分 | Free Elective Credit(s) 自由選修學分 | Minimum Total Credits for Graduation 畢業最低 總學分 |
108 | 10.0 | 15.0 | 5.0 | 30.0 |
I. Required Courses: 10.0 credits are required
一、必修課程,應修: 10 學分
一、必修課程,應修: 10 學分
Course Category Code 課程類別碼 | Course Code 科目代碼 | Course Name 科目名稱 | 年級 | Credit(s) 學分 | Credit Unit 上課時數 | Note 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lecture Hour 正課 | Lab/ Practice Hour 實驗(習) | ||||||
400 | NSM0001 | 專題討論(一) Seminar (I) | 碩 | 2 | 2 | ||
400 | NSM0002 | 專題討論(二) Seminar (II) | 碩 | 2 | 2 | ||
400 | NSM0003 | 營養研究設計 Design for Nutrition Research | 碩 | 3 | 3 | ||
400 | NSM0004 | 營養生理生化研究 Nutritional Physiology and Biochemistry | 碩 | 3 | 3 |
II. Elective Courses: 15.0 credits are required
二、選修課程,至少應修 15 學分
二、選修課程,至少應修 15 學分
Course Category Code 課程類別碼 | Course Code 科目代碼 | Course Name 科目名稱 | 年級 | Credit(s) 學分 | Credit Unit 上課時數 | Note 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lecture Hour 正課 | Lab/ Practice Hour 實驗(習) | ||||||
340 | NSC9001 | 營養與癌症 Nutrition and Cancer | 大碩 | 3 | 3 | ||
340 | NSC9002 | 分子營養學 Molecular Nutrition | 大碩 | 2 | 2 | ||
340 | NSC9003 | 營養與免疫 Nutrition and Immunology | 大碩 | 3 | 3 | ||
340 | BIC9040 | 訊息傳遞 Signal Transduction | 大碩 | 3 | 3 | 生命科學系開課 | |
410 | NSM0005 | 實驗設計與資料分析 Experimental Design and Data Analysis | 碩 | 3 | 3 | ||
410 | NSM0006 | 疾病營養研究 Diseases and Nutrition | 碩 | 3 | 3 | ||
410 | NSM0007 | 老人營養研究 Nutrition for the Elderly | 碩 | 3 | 3 | ||
410 | NSM0008 | 蛋白質特論 Topics in Protein | 碩 | 3 | 3 | ||
410 | NSM0009 | 脂質特論 Topics in Lipid | 碩 | 3 | 3 | ||
410 | NSM0010 | 運動營養研究 Studies in Exercise Nutrition | 碩 | 3 | 3 | ||
410 | NSM0011 | 婦女營養研究 Studies in Women’s Nutrition | 碩 | 3 | 3 | ||
410 | NSM0014 | 膳食研究與營養流行病學 Dietary Study and Nutritional Epidemiology | 碩 | 3 | 3 | ||
410 | NSM0012 | 營養諮詢與教育 Nutrition Counseling and Education | 碩 | 3 | 3 | ||
410 | NSM0013 | 保健食品特論 Topics in Functional Foods | 碩 | 3 | 3 | ||
450 | E0C8002 | 高級教育統計學 Advanced Educational Statistics | 碩博 | 3 | 3 | 教育學院開課 | |
450 | E0C8003 | 高級統計資料處理與分析 Advanced Statistical Data Processing and Analysis | 碩博 | 3 | 3 | 教育學院開課 | |
450 | E0C8004 | 多變項分析統計法 Multivariate Analysis Statistics | 碩博 | 3 | 3 | 教育學院開課 | |
450 | BIC0138 | 細胞及分子生物學 Cellular and Molecular Biology | 碩博 | 3 | 3 | 生命科學系開課 |
III. Free Elective Credits: 5.0 credits are required
三、自由選修課程,至少應修 5 學分
三、自由選修課程,至少應修 5 學分
Note: The courses can be offered in English if needed, .