盧立卿
優聘教授
信 箱:t10010@ntnu.edu.tw
電 話:(02)7749-1452
聯絡地址:公館校區科教大樓8樓SE807
研究專長:營養流行病學、膳食評估方法學、公共衛生營養研究
授課領域:膳食計畫、營養專題討論、社區營養學、營養諮詢與教育、營養流行病學、膳食營養調查法、營養研究設計
期刊論文
研討會論文
專書/專書章節
年度 | 書名 |
---|---|
2007 | 社區營養學, 第三章 社區營養評估: 由流行病學出發、第十七章 營養諮詢, 華格那出版 |
2003 | 教育部國際文教處歐盟專題研究報告, 探討歐盟國家健康營養政策及跨國族群研究 |
2001 | 衛生署科技發展計畫報告書, 台北都會區家庭飲食營養及健康研究:探討家庭生命週期及社經影響因素 |
2000 | 衛生署科技發展計畫報告書, 慢性疾病營養諮詢之需求評估-以痛風為先驅研究主題 |
研究計畫
年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 長期追蹤台灣飲食四世代研究:持續創新研發及分析營養假說 | 盧立卿 | 計畫主持人 | 2020.08 ~ 2021.07 | 科技部 |
2018 | 精進國人膳食評估方法學:長期追蹤婦女及兒童三世代(2012-2015) | 盧立卿 | 主持人 | 2012.08 ~ 2013.07 | 科技部 |
2017 | 台灣膳食營養評估方法學(2017-2020):發展新型食物頻率問卷及長期追蹤家庭飲食研究 | 盧立卿 | 主持人 | 2017.08 ~ 2018.08 | 科技部 |
2015 | 國人膳食評估方法學(2015-2017):長期追蹤婦女及兒童飲食三世代 | 盧立卿 | 主持人 | 2015.08 ~ 2017.07 | 科技部 |
2011 | 長期追蹤懷孕婦女、嬰兒及兒童飲食營養三世代: 精進國人膳食評估方法學 | 盧立卿 | 計畫主持人 | 國科會 | |
2010 | 食物券/銀行、與經濟不安全、糧食不安全的探究 | 盧立卿 | 計畫主持人 | 2010.08 ~ 2012.07 | 國科會 |
2008 | 懷孕婦女及嬰幼兒飲食營養研究:長期追蹤世代及橫斷型比較設計 | 盧立卿 | 計畫主持人 | 2008.08 ~ 2011.07 | 國科會 |
2007 | 長期追蹤婦女及嬰幼兒飲食營養世代研究 | 盧立卿 | 計畫主持人 | 2007.08 ~ 2008.07 | 國科會 |
2004 | 嬰幼兒飲食營養長期追蹤研究: 由懷孕到孩童期 | 盧立卿 | 計畫主持人 | 2004.08 ~ 2007.07 | 國科會 |
2003 | 生命起始期營養狀況評估:探索台北地區區孕產婦飲食及新生兒健康影響因素 | 盧立卿 | 計畫主持人 | 2003.08 ~ 2004.07 | 國科會 |
2002 | 生命起始期營養狀況評估:探索台北地區區孕產婦飲食及新生兒健康影響素 | 盧立卿 | 計畫主持人 | 2002.08 ~ 2003.07 | 國科會 |
2001 | 台北都會區家庭飲食營養及健康研究: 探討家庭生命週期及社經影響因素 | 盧立卿 | 計畫主持人 | 2001.01 ~ 2002.12 | 衛生署 |
1999 | 慢性疾病營養諮詢之需求評估-以痛風為先驅研究主題 | 盧立卿 | 計畫主持人 | 1999.10 ~ 2000.07 | 衛生署 |
1999 | 由飲食營養到疾病形態之橋樑-中式飲食頻率問卷之研發及施行應用 | 盧立卿 | 計畫主持人 | 1999.08 ~ 2000.07 | 國科會 |
1993 | 以病例對照研究探討痛風之飲食及生活型態危險因子 | 盧立卿 | 計畫主持人 | 1998.08 ~ 1999.07 | 國科會 |
1993 | 修訂版全面飲食指標與慢性疾病危險因子及代謝症候群關係之探討 | 盧立卿 | 協同主持人 | 1993.03 ~ 1993.12 | 衛生署 |
學歷
國家 | 學校名稱 | 系所 | 學位 | 期間 |
---|---|---|---|---|
台灣 | 營養師專技高考 | 考選部 | 1990.12 ~ 2013.05 | |
美國 | 塔夫茲大學(Tufts University) | 營養學院 | 哲學博士(PhD) | 1988.08 ~ 1993.06 |
美國 | 夏威夷大學公共衛生學院 | 公共衛生營養組 | 公共衛生碩士(MPH) | 1986.08 ~ 1988.08 |
台灣 | 台北醫學大學 | 保健營養學系 | 學士(BS) |
經歷
服務機關名稱 | 單位 | 職務 | 期間 |
---|---|---|---|
美國紐約哥倫比亞大學 | 教育學院/Department of Health & Behavior Studies | 訪問學者 | 2015.08 ~ 2016.01 |
台灣營養學會 | 監事 | 2015.05 ~ 2018.05 | |
英國劍橋大學(Cambridge University) | 人類營養研究中心/族群營養研究室 | 訪問學者 | 2008.09 ~ 2009.02 |
台灣營養學會 | 理事 | 2006.06 ~ 2012.06 | |
荷蘭瓦根寧亨大學(Wengeningen Univeristy) | 人類營養研究所 | 訪問學者 | 2003.06 ~ 2003.09 |
國立台灣師範大學 | 人類發展與家庭學系 | 副教授 | 1997.08 ~ 2004.07 |
美國舊金山大學醫學院 | 流行病學科 | 研究助理 | 1996.09 ~ 1997.03 |
美國夏威夷癌症研究中心及夏威夷大學 | 癌症流行病學研究室 | 助理研究員/教授 | 1994.02 ~ 1996.08 |
美國農業部老年營養研究中心 | 脂質代謝實驗室 | 博士後研究 | 1993.06 ~ 1994.02 |
美國東西文化中心 | 夏威夷大學公共衛生學院 | 獎學金得主 | 1986.08 ~ 1988.08 |
台北醫學院 | 保健營養學系 | 助教-講師 | 1985.06 ~ 1986.08 |
榮譽
教師榮譽 | 2012 | 獎勵學術卓越教師 (優聘教授) | 國立台灣師範大學 |
教師榮譽 | 2012 | 嬰幼兒、學齡前及學齡兒童營養研究論文奬 | 台灣營養學會 |